Elektronická úprava - manuálně řízené

EUV 50 MI - EUV 1000 MI

Přístroje jsou určeny pro aplikace v případech, že průtok je konstantní a daný oběhovým čerpadlem. Například chlazení kompresorů, čpavku, klimatizace, topení, úprava topné vody a pod. Optimální režim přístroje je možné nastavit ručně v devíti stupních podle skutečného průtoku.Rozsah průtoků je uveden v technických údajích.

 

 

 

 

 

Příklad instalace přístrojů

a) Topný systém - zapojení pro konstantní průtoky


EUV instalace


 

 

b) Příprava TUV - velké kotelny


 

 

Základní technické údaje přístrojů typu EUV xx MI

 

Typ Průtok [m3/hod] Max. průměr potrubí Rozměry [mm] Příkon [VA]
vnitřní [mm-inch] vnější [mm]
EUV 50 MI 0,2 - 11 50 (2 ") 60 275x220x140 8
EUV 65 MI 0,3 - 18 65 (2 1/2 ") 76 275x220x140 8
EUV 80 MI 0,5 - 27 80 (3 ") 89 275x220x140 8
EUV 100 MI 0,8 - 42 100 (4 ") 115 275x220x140 8
EUV 125 MI 1,4 - 66 125 (5 ") 140 275x220x140 10
EUV 150 MI 2,0 - 100 150 (6 ") 166 275x220x140 10
EUV 200 MI 3,2 - 170 200 (8 ") 219 275x220x140 10
EUV 250 MI 6,0 - 270 250 (10 ") 273 275x220x140 10
EUV 300 MI 8,0 - 380 300 (12 ") 324 275x220x140 10
EUV 400 MI 13,0 - 680 400 (16 ") 430 370x275x140 16
EUV 500 MI 24,0 - 1100 500 (20 ") 535 370x275x140 16

 

 

Montáž přístrojů typu EUV xx MI