Elektronická úprava - časově řízené
EUV 32 T - EUV 65 T
Přístroje jsou určeny pro aplikace v případech, že průtok je konstantní ve dvou rozsazích, které je možné přepínat. Typické nasazení těchto přístrojů je při ohřevu TUV v menších kotelnách. Například:
- Den (vysoký průtok) a noc (nízký průtok)
- Provozu s jednou nebo dvěma směnami.
Rozsah průtoků je uveden v technických údajích.
Příklady instalace přístrojů
a) Zapojení pro malé kotelny
b) Zapojení pro menší výkony
Údaje v závorkách platí pro menší průměry potrubí a menší průtoky
Základní technické údaje přístrojů typu EUV xx T
Typ | Průtok [m3/hod] | Max. průměr potrubí | Rozměry [mm] | Příkon [VA] | |
---|---|---|---|---|---|
vnitřní [mm-inch] | vnější [mm] | ||||
EUV 32 T | I. 0,4 - 1,4 | 32 (5/4 ") | 42 | 215x130x82 | 6 |
II. 1,4 - 4,4 | |||||
EUV 40 T | I. 0,8 - 2,3 | 40 (6/4 ") | 48 | 215x130x82 | 6 |
II. 2,3 - 6,8 | |||||
EUV 50 T | I. 1,2 - 3,5 | 50 (2 ") | 60 | 215x130x82 | 6 |
II. 3,5 - 10,5 | |||||
EUV 65 T | I. 2,2 - 6,0 | 65 (2 1/2 ") | 76 | 215x130x82 | 6 |
II. 6,0 - 18 |
Montáž přístrojů typu EUV xx T
EUV 50 TI - EUV 1000 TI
Přístroje jsou určeny pro aplikace v případech, že průtok se mění ve dvou pásmech. V obou pásmech je možné nastavit optimum v devíti stupních. Přepínání pásem průtoků je možné buď pomocí časového relé nebo jiného kontaktu vázaného na chráněné technologické zařízení.
Základní technické údaje přístrojů typu EUV xx TI
Typ | Průtok [m3/hod] | Max. průměr potrubí | Rozměry [mm] | Příkon [VA] | |
---|---|---|---|---|---|
vnitřní [mm-inch] | vnější [mm] | ||||
EUV 50 TI | 0,2 - 11 | 50 (2 ") | 60 | 275x220x140 | 8 |
EUV 65 TI | 0,3 - 18 | 65 (2 1/2 ") | 76 | 275x220x140 | 8 |
EUV 80 TI | 0,5 - 27 | 80 (3 ") | 89 | 275x220x140 | 8 |
EUV 100 TI | 0,8 - 42 | 100 (4 ") | 115 | 275x220x140 | 8 |
EUV 125 TI | 1,4 - 66 | 125 (5 ") | 140 | 275x220x140 | 10 |
EUV 150 TI | 2,0 - 100 | 150 (6 ") | 166 | 275x220x140 | 10 |
EUV 200 TI | 3,2 - 170 | 200 (8 ") | 219 | 275x220x140 | 10 |
EUV 250 TI | 6,0 - 270 | 250 (10 ") | 273 | 275x220x140 | 10 |
EUV 300 TI | 8,0 - 380 | 300 (12 ") | 324 | 275x220x140 | 10 |
EUV 400 TI | 13,0 - 680 | 400 (16 ") | 430 | 370x275x140 | 16 |
EUV 500 TI | 24,0 - 1100 | 500 (20 ") | 535 | 370x275x140 | 16 |
Montáž přístrojů typu EUV xx TI
Technické vlastnosti spínacích hodin TM 6331
Napájanie | 230 V, 50 - 60 Hz |
Max. spínavý prúd | 16 A / 250 V stried. cos φ = 1 |
20 A / 125 V stried. cos φ = 1 | |
Záloha chodu | Batéria CR2032 |
Teplota okolia | -10 až +50°C bez agresívnych pár a plynov |
Počet zopnutí | 16 (8 ON a 8 OFF) |
Programovanie | 8 časovačov s 15 módmi |
Presnosť chodu | +- 0,5 sec. / 24 hod. |
Presnosť zopnutia | lepšia ako 1 sec |